时间:2005-10-26
浏览量:2405
卫生部今日公布了2005年第二季度全国及各省、自治区、直辖市无偿献血占采集临床用血比例。统计显示,2005年第二季度全国无偿献血比例稳中有升。
据介绍,2005年初卫生部建立的无偿献血公示制度,对推动全国各地无偿献血工作起到了积极的作用。继第一季度无偿献血比例公示后,各地纷纷采取各种措施,调动全社会共同参与这一社会公益事业,营造了良好的社会氛围。第二季度全国各地无偿献血比例较第一季度稳中有升,全国无偿献血(含自愿和计划无偿献血)占采集临床用血比例从第一季度的93.6%上升到第二季度的95.74%,其中自愿无偿献血比例从79.40%上升到84.19%。
卫生部有关领导表示,截止2005年10月1日,《献血法》已颁布实施7周年,经过各级政府的领导、卫生部门的努力和社会各界的广泛参与,全国无偿献血工作持续健康发展,进步显著,基本实现了由有偿供血向无偿献血的平稳过渡。
附件:2005年第二季度全国及各省、自治区、直辖市无偿献血占采集临床用血比例(按自愿无偿献血比例排序)
卫生部新闻办公室
二〇〇五年十月二十四日
2005年第二季度全国各省、自治区、直辖市无偿献血占采集临床用血比例——按自愿无偿献血比例排序 | ||||
| 省份 | 自愿无偿献血比例 | 计划无偿献血比例 | 无偿献血比例 |
1 | 河 南 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
2 | 海 南 | 99.85% | 0.00% | 99.85% |
3 | 山 东 | 99.83% | 0.00% | 99.83% |
4 | 山 西 | 99.31% | 0.06% | 99.36% |
5 | 黑龙江 | 97.77% | 0.38% | 98.15% |
6 | 宁 夏 | 97.30% | 0.00% | 97.30% |
7 | 青 海 | 97.12% | 0.00% | 97.12% |
8 | 辽 宁 | 96.18% | 2.19% | 98.37% |
9 | 贵 州 | 95.11% | 3.39% | 98.50% |
10 | 广 西 | 93.67% | 0.75% | 94.41% |
11 | 浙 江 | 93.50% | 6.50% | 100.00% |
12 | 湖 南 | 91.80% | 0.63% | 92.44% |
13 | 河 北 | 91.71% | 8.29% | 100.00% |
14 | 新 疆 | 91.15% | 4.78% | 95.93% |
15 | 吉 林 | 89.35% | 5.87% | 95.22% |
16 | 福 建 | 86.05% | 12.27% | 98.32% |
17 | 内蒙古 | 85.05% | 13.23% | 98.28% |
18 | 陕 西 | 80.12% | 8.76% | 88.87% |
19 | 湖 北 | 79.45% | 18.01% | 97.46% |
20 | 安 徽 | 77.09% | 21.22% | 98.32% |
21 | 江 苏 | 76.69% | 11.72% | 88.41% |
22 | 北 京 | 74.49% | 15.16% | 89.65% |
23 | 江 西 | 74.36% | 9.26% | 83.62% |
24 | 重 庆 | 72.58% | 24.28% | 96.86% |
25 | 甘 肃 | 68.78% | 20.45% | 89.23% |
26 | 云 南 | 67.34% | 19.98% | 87.32% |
27 | 广 东 | 66.55% | 29.43% | 95.98% |
28 | 天 津 | 66.26% | 23.17% | 89.43% |
29 | 四 川 | 63.72% | 34.91% | 98.62% |
30 | 上 海 | 61.49% | 31.40% | 92.89% |
31 | 西 藏 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 全 国 | 84.19% | 11.55% | 95.74% |
注: 1、本统计不含港、澳、台地区。 2、本统计不足100%部分为有偿献血。 3、天津家庭互助献血作为计划无偿献血统计。 4、西藏自愿无偿献血不足1%。 | ||||
版权所有 Copyright © 云南省寄生虫病防治所 滇ICP备05004264号-3 滇公网安备 53080202000356号
技术支持:川海科技
本站部分素材源于网络,如有侵权,请联系作者删除!