时间:2025-04-27
浏览量:88
各位考生:
根据2025年4月26日面试情况,现将云南省寄生虫病防治所2025年公开招聘编外驾驶员面试成绩进行公示,公示期:2025年4月27日至5月6日(5个工作日)。公示期间对公示信息有任何意见建议可向省寄防所纪委及人事科反应。联系人:罗敏杰、张琼丽。联系电话:纪委0871-65237542、人事科0871-65235431。信箱:省级疾控机构1号楼五楼双门入口处信箱。
2025年招聘驾驶员面试成绩公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 机动车驾驶证准驾车型 | 第一轮路考得分 | 第一轮路考成绩排名 | 第二轮路考得分 | 第二轮路考成绩排名 | 备注 |
1 | 李云 | A1 A2 D | 94.00 | 1 | 91.33 | 1 | 进入体检 |
2 | 非春勇 | B1 | 92.33 | 2 | 89.00 | 2 | 进入体检 |
4 | 金迎波 | A1 A2 D | 89.00 | 4 | 82.67 | 3 | |
3 | 王俊伟 | A1 A2 | 89.33 | 3 | 82.33 | 4 | |
5 | 毕云磊 | B1 | 86.67 | 5 | 76.00 | 5 | |
6 | 金徐辉 | A1 A2 | 86.33 | 6 | 未进入第二轮 | ||
7 | 夏华 | A1 A2 | 86.00 | 7 | 未进入第二轮 | ||
8 | 陈磊 | A2 E | 86.00 | 8 | 未进入第二轮 | ||
9 | 熊伟 | A1 A2 | 85.00 | 9 | 未进入第二轮 | ||
10 | 普仕军 | A1 | 85.00 | 10 | 未进入第二轮 | ||
11 | 孔德泽 | B1 | 放弃面试 |
上一篇:云南省寄生虫病防治所2025年招聘2名驾驶员面试公告
下一篇:返回列表
版权所有 Copyright © 云南省寄生虫病防治所 滇ICP备05004264号-3 滇公网安备 53080202000356号
技术支持:川海科技
本站部分素材源于网络,如有侵权,请联系作者删除!